Параметр продукта
Номер подшипника | Основные размеры | Основные показатели нагрузки | Ограничение скорости | Вес | |||||
Динамический | Статический | Смазка | Масло | ||||||
d | D | B | Cr | Cили | RPM | RPM | |||
Новый | Старый | мм | KN | об/мин | кг | ||||
51204 | 8204 | 20 | 40 | 14 | 22.3 | 37.7 | 3900 | 6000 | 0.082 |
Номер подшипника | Основные размеры | Основные показатели нагрузки | Ограничение скорости | Вес | |||||
Динамический | Статический | Смазка | Масло | ||||||
d | D | B | Cr | Cили | RPM | RPM | |||
Новый | Старый | мм | KN | об/мин | кг | ||||
51204 | 8204 | 20 | 40 | 14 | 22.3 | 37.7 | 3900 | 6000 | 0.082 |
Контакт: Марк Лю
Телефон: 0086-15225424153
Электронная почта: [email protected]
Адрес: No.169 Jianshe Road, Jianxi District, Luoyang City, Henan Province, China.
Whatsapp: +86 15225424153
Пн-Пт: 8 утра ~ 6 вечера
Вторник-среда: Специальное назначение