Параметр продукта
Номер подшипника | Основные размеры | Основные показатели нагрузки | Ограничение скорости | Вес | |||||
Динамический | Статический | Смазка | Масло | ||||||
d | D | B | Cr | Cили | RPM | RPM | |||
Новый | Старый | мм | KN | об/мин | кг | ||||
51111 | 8111 | 55 | 78 | 16 | 34.8 | 93.1 | 2800 | 4300 | 0.24 |
Номер подшипника | Основные размеры | Основные показатели нагрузки | Ограничение скорости | Вес | |||||
Динамический | Статический | Смазка | Масло | ||||||
d | D | B | Cr | Cили | RPM | RPM | |||
Новый | Старый | мм | KN | об/мин | кг | ||||
51111 | 8111 | 55 | 78 | 16 | 34.8 | 93.1 | 2800 | 4300 | 0.24 |
Контакт: Марк Лю
Телефон: 0086-15225424153
Электронная почта: [email protected]
Адрес: No.169 Jianshe Road, Jianxi District, Luoyang City, Henan Province, China.
Whatsapp: +86 15225424153
Пн-Пт: 8 утра ~ 6 вечера
Вторник-среда: Специальное назначение