Параметр продукта
Номер подшипника | Основные размеры | Основные показатели нагрузки | Ограничение скорости | Вес | |||||
Динамический | Статический | Смазка | Масло | ||||||
d | D | B | Cr | Cили | RPM | RPM | |||
Новый | Старый | мм | KN | об/мин | кг | ||||
51104 | 8104 | 20 | 35 | 10 | 14.2 | 24.7 | 5100 | 7900 | 0.04 |
Номер подшипника | Основные размеры | Основные показатели нагрузки | Ограничение скорости | Вес | |||||
Динамический | Статический | Смазка | Масло | ||||||
d | D | B | Cr | Cили | RPM | RPM | |||
Новый | Старый | мм | KN | об/мин | кг | ||||
51104 | 8104 | 20 | 35 | 10 | 14.2 | 24.7 | 5100 | 7900 | 0.04 |
Контакт: Марк Лю
Телефон: 0086-15225424153
Электронная почта: [email protected]
Адрес: No.169 Jianshe Road, Jianxi District, Luoyang City, Henan Province, China.
Whatsapp: +86 15225424153
Пн-Пт: 8 утра ~ 6 вечера
Вторник-среда: Специальное назначение